Содержание
Рассмотрим спецификации новых RTX 3080 ti и RTX 3070 ti (карты основаны на архитектуре прошлогодних видеокарт с использованием схожих кристаллов и равной производительности на ядро и такт).
RTX 3080 ti

Сравнительные данные для RTX 3080 ti (с сайта Nvidia):
| Технология/параметр | RTX 3080 ti | RTX 3080 | |
|---|---|---|---|
| Спецификации графического процессора: | Ядра NVIDIA CUDA® | 10240 | 8704 |
| Тактовая частота с ускорением (ГГц) | 1.67 | 1.71 | |
| Базовая тактовая частота (ГГц) | 1.37 | 1.44 | |
| Спецификации памяти: | Стандартная конфигурация памяти | 12 ГБ GDDR6X | 10 ГБ GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти | 384-бит | 320-бит | |
| Поддержка технологий: | Ядра для трассировки лучей | 2-го поколения | 2-го поколения |
| Тензорные ядра | 3-го поколения | 3-го поколения | |
| Архитектура NVIDIA | Ampere | Ampere | |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Да | Да | |
| NVIDIA DLSS | Да | Да | |
| NVIDIA Reflex | Да | Да | |
| NVIDIA Broadcast | Да | Да | |
| PCI Express Gen 4 | Да | Да | |
| Resizable BAR | Да | Да | |
| Приложение NVIDIA® GeForce Experience™ | Да | Да | |
| NVIDIA Ansel | Да | Да | |
| NVIDIA FreeStyle | Да | Да | |
| NVIDIA ShadowPlay | Да | Да | |
| NVIDIA Highlights | Да | Да | |
| NVIDIA G-SYNC® | Да | Да | |
| Драйверы Game Ready | Да | Да | |
| Драйверы NVIDIA Studio | Да | Да | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Да | Да | |
| NVIDIA NVLink™ (Поддержка SLI) | — | — | |
| API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Да | Да | |
| Энкодер NVIDIA | 7-го поколения | 7-го поколения | |
| Декодер NVIDIA | 5-го поколения | 5-го поколения | |
| VR Ready | Да | Да | |
| Поддержка дисплеев: | Максимальное цифровое разрешение (1) | 7680×4320 | 7680×4320 |
| Стандартные разъемы дисплея | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 | 4 | |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | |
| Размеры видеокарты Founders Edition: | Длина | 11,2″ (285 мм) | 11,2″ (285 мм) |
| Ширина | 4,4″ (112 мм) | 4,4″ (112 мм) | |
| Высота | 2 слота | 2 слота | |
| Температура и тепловые характеристики видеокарты Founders Edition: | Максимальная температура видеокарты (°С) | 93 | 93 |
| Энергопотребление (Вт) | 350 | 320 | |
| Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) (2) | 750 | 750 | |
| Дополнительные разъемы питания | 2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) | 2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
Выросло число CUDA ядер с 8,7 до 10 тысяч, но уменьшилась их частота. Увеличилась битность шины памяти и объём. Незначительно (на 30 Ватт) выросло энергопотребление
Новая карта в продаже с 3.06.2021. Страница у RTX 3080 и 3080 ti общая, для этой страницы указана стоимость «от 63490 рублей». Ориентироваться на рекомендуемый ценник я бы не рекомендовал.
RTX 3070 ti

Сравнительные данные для RTX 3070 ti:
| RTX 3070 ti | RTX 3070 | ||
|---|---|---|---|
| Спецификации графического процессора: | Ядра NVIDIA CUDA® | 6144 | 5888 |
| Тактовая частота с ускорением (ГГц) | 1.77 | 1.73 | |
| Базовая тактовая частота (ГГц) | 1.58 | 1.50 | |
| Спецификации памяти: | Стандартная конфигурация памяти | 8 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6 |
| Полоса пропускания шины памяти | 256-бит | 256-бит | |
| Поддержка технологий: | Ядра для трассировки лучей | 2-го поколения | 2-го поколения |
| Тензорные ядра | 3-го поколения | 3-го поколения | |
| Архитектура NVIDIA | Ampere | Ampere | |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Да | Да | |
| NVIDIA DLSS | Да | Да | |
| NVIDIA Reflex | Да | Да | |
| NVIDIA Broadcast | Да | Да | |
| PCI Express Gen 4 | Да | Да | |
| Resizable BAR | Да | Да | |
| Приложение NVIDIA® GeForce Experience™ | Да | Да | |
| NVIDIA Ansel | Да | Да | |
| NVIDIA FreeStyle | Да | Да | |
| NVIDIA ShadowPlay | Да | Да | |
| NVIDIA Highlights | Да | Да | |
| NVIDIA G-SYNC® | Да | Да | |
| Драйверы Game Ready | Да | Да | |
| Драйверы NVIDIA Studio | Да | Да | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Да | Да | |
| NVIDIA NVLink™ (Поддержка SLI) | — | — | |
| API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Да | Да | |
| Энкодер NVIDIA | 7-го поколения | 7-го поколения | |
| Декодер NVIDIA | 5-го поколения | 5-го поколения | |
| VR Ready | Да | Да | |
| Поддержка дисплеев: | Максимальное цифровое разрешение (1) | 7680×4320 | 7680×4320 |
| Стандартные разъемы дисплея | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 | 4 | |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | |
| Размеры видеокарты Founders Edition: | Длина | 10.5″ (267 mm) | 9,5″ (242 мм) |
| Ширина | 4,4″ (112 мм) | 4,4″ (112 мм) | |
| Высота | 2 слота | 2 слота | |
| Температура и тепловые характеристики видеокарты Founders Edition: | Максимальная температура видеокарты (°С) | 93 | 93 |
| Энергопотребление (Вт) | 290 | 220 | |
| Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) (2) | 750 | 650 | |
| Дополнительные разъемы питания | 2x PCIe 8-pin | 1x PCIe 8-pin |
RTX 3070 ti в сравнении с обычной RTX 3070 получила больше CUDA ядер (6144 против 5888), более быструю память (GDDR6x против GDDR6) и увеличившееся энергопотребление (290 против 220 Ватт). Референсная карта получит большую длину — 267 мм против 242 и два 8 pin разъёма питания.
В продаже с 10.06.2021.
Место новых карт в линейке 3000 серии
| GEFORCE RTX 3090 | GEFORCE RTX 3080 Ti | GEFORCE RTX 3080 | GEFORCE RTX 3070 Ti | GEFORCE RTX 3070 | GEFORCE RTX 3060 Ti | GEFORCE RTX 3060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификации графического процессора: | |||||||
| Ядра NVIDIA CUDA® | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 |
| Тактовая частота с ускорением (ГГц) | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 |
| Базовая тактовая частота (ГГц) | 1.40 | 1.37 | 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 |
| Спецификации памяти: | |||||||
| Стандартная конфигурация памяти | 24 ГБ GDDR6X | 12 ГБ GDDR6X | 10 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 12 ГБ GDDR6 |
| Полоса пропускания шины памяти | 384-бит | 384-бит | 320-бит | 256-бит | 256-бит | 256-бит | 192-бит |
| Поддержка технологий: | |||||||
| Ядра для трассировки лучей | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения |
| Тензорные ядра | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения | 3-го поколения |
| Архитектура NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA DLSS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA Reflex | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA Broadcast | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| PCI Express Gen 4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Resizable BAR | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Приложение NVIDIA® GeForce Experience™ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA Ansel | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA FreeStyle | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA ShadowPlay | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA Highlights | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA G-SYNC® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Драйверы Game Ready | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Драйверы NVIDIA Studio | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA GPU Boost™ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NVIDIA NVLink™ (Поддержка SLI) | Да | — | — | — | — | — | — |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энкодер NVIDIA | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения | 7-го поколения |
| Декодер NVIDIA | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения | 5-го поколения |
| Поддержка VR | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка дисплеев: | |||||||
| Максимальное цифровое разрешение(1) | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
| Стандартные разъемы дисплея | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Размеры: | |||||||
| Длина | 12.3″ (313 мм) | 11.2″ (285 мм) | 11.2″ (285 мм) | 10.5″ (267 мм) | 9.5″ (242 мм) | 9.5″ (242 мм) | |
| Ширина | 5.4″ (138 мм) | 4.4″ (112 мм) | 4.4″ (112 мм) | 4.4″ (112 мм) | 4.4″ (112 мм) | 4.4″ (112 мм) | |
| Высота | 3 слота | 2 слота | 2 слота | 2 слота | 2 слота | 2 слота | |
| Температурные характеристики:: | |||||||
| Максимальная температура видеокарты (°С) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Энергопотребление (Вт) | 350 | 350 | 320 | 290 | 220 | 200 | 170 |
| Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) (2) | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | ||
| Дополнительные разъемы питания | 2x Pcie 8-pin (входит адаптер 12-pin) | 2x Pcie 8-pin (входит адаптер 12-pin) | 2x Pcie 8-pin (входит адаптер 12-pin) | 2x Pcie 8-pin (входит адаптер 12-pin) | 1x Pcie 8-pin (входит адаптер 12-pin) | 1x Pcie 8-pin (входит адаптер 12-pin) |
Из общей таблицы видно, что RTX 3080 ti является несколько урезанной RTX 3090 с половиной памяти, а RTX 3070 ti — улучшенной версией RTX 3070.

Подписаться на канал