Данная статья содержит результаты опроса из данного материала.
Вопросы №1 и №5 были контрольными для выявления анкет, заполненных «не глядя» или намеренно или не намеренно неверно.
По результатом контрольных вопросов было отсеяно около 5,5% анкет.
Более подробно о сравнении в видеоверсии:
Оригинальные скриншоты из тестов в разрешении 1440p.
Производительность
Исходный файл с результатами тестов можно скачать тут (txt документ).
Средний FPS | Low 0.1% mFPS | Low 1% mFPS | Low 5% mFPS | Low 50% mFPS | test name |
34,45 | 19,28 | 20,3 | 29,87 | 34,21 | Оригинал 2160p |
50,48 | 35,26 | 36,28 | 44,64 | 50,2 | DLSS 1 2160p |
55,65 | 39 | 40,55 | 49,93 | 55,28 | DLSS 2 2160p |
63,63 | 44,07 | 46,51 | 56,47 | 63,45 | DLSS 3 2160p |
86,25 | 66,23 | 67,93 | 77,7 | 85,84 | DLSS 4 2160p |
49,12 | 30,45 | 31,92 | 43,1 | 48,8 | FSR 1 2160p |
59,88 | 35,06 | 38,04 | 52,63 | 59,38 | FSR 2 2160p |
69,32 | 44,07 | 46,82 | 60,68 | 68,73 | FSR 3 2160p |
82,52 | 57,7 | 59,24 | 73,05 | 81,9 | FSR 4 2160p |
68,28 | 40,06 | 43,05 | 59,21 | 67,39 | Оригинал 1440p |
82,59 | 58,82 | 60,68 | 72,89 | 81,63 | DLSS 1 1440p |
96,83 | 69,06 | 71,02 | 85,11 | 96,06 | DLSS 2 1440p |
112,15 | 64,35 | 82,3 | 98,52 | 111,36 | DLSS 3 1440p |
145,01 | 53,68 | 110,01 | 124,07 | 145,14 | DLSS 4 1440p |
88,45 | 57,14 | 59,81 | 76,8 | 87,49 | FSR 1 1440p |
102,83 | 70,08 | 71,79 | 88,65 | 101,73 | FSR 2 1440p |
115,09 | 67,43 | 77,34 | 99,7 | 114,03 | FSR 3 1440p |
130,93 | 58,04 | 92,42 | 112,36 | 129,7 | FSR 4 1440p |
109,09 | 65,45 | 68,49 | 92 | 107,99 | Оригинал 1080p |
130,23 | 60,86 | 91,16 | 111,61 | 128,87 | DLSS 1 1080p |
147,55 | 52,83 | 103,95 | 124,84 | 146,84 | DLSS 2 1080p |
167,9 | 50,66 | 119,76 | 139,28 | 168,07 | DLSS 3 1080p |
203,25 | 38,52 | 122,25 | 154,08 | 207,47 | DLSS 4 1080p |
128,82 | 59,42 | 88,26 | 110,13 | 127,71 | FSR 1 1080p |
146,75 | 54,41 | 97,37 | 123,61 | 144,93 | FSR 2 1080p |
164,78 | 47,8 | 113,9 | 136,8 | 163,67 | FSR 3 1080p |
189,6 | 39,18 | 123,15 | 147,06 | 190,11 | FSR 4 1080p |
Видео на YouTube канале "Этот компьютер"
1
/
38
Сделал мотослайдер для камеры
Соединение двух ПК через USB (или как 1 апрельское видео пошло не по плану)
FLYINGBEAR S1 | Промышленный 3D принтер в каждый дом
Самодельный кулер за 0 рублей против i9 12900K
Сравнение магазинов комплектующих 2024 г.
Сравнение мощных встроек AMD разных поколений (2400G vs 5600G vs 8700G)
Разгон DDR5 | Тест комплекта, время для которого ещё не пришло
Железные итоги 2023 и ожидаемые комплектующие 2024. Когда ждать российский литограф?
Сравнение магазинов с "железом" 2023-го года
Настраиваем устойчивый к блокировкам VPN сервер за 10 минут
Intel ARC A750 | лучшая по цена/производительность... Но есть нюанс...
Как нейросети погубят интернет?
1
/
38